Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành đính kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;|
Thực hiện nội dung văn bản số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Học viện như sau:
1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 (Lần 2) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển | |
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | |||||
1 | Đại học | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 95 | 0 | Toán, Lý, Hóa (mã A00); Toán, Lý, Anh (mã A01). |
2 | Đại học | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 85 | 0 | |
3 | Đại học | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | 0 | |
4 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 153 | 2 | |
5 | Đại học | 7480202 | An toàn thông tin | 53 | 2 | |
6 | Đại học | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 80 | 5 | Toán, Lý, Hóa (mã A00); Toán, Lý, Anh (mã A01); Toán, Văn, Anh (mã D01). |
7 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | 0 | |
8 | Đại học | 7340115 | Marketing | 65 | 0 | |
9 | Đại học | 7340301 | Kế toán | 60 | 0 | |
Tổng cộng: | 701 | 9 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)
Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển | |
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức kết hợp | |||||
1 | Đại học | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 390 | 50 | Toán, Lý, Hóa (mã A00); Toán, Lý, Anh (mã A01). |
2 | Đại học | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 200 | 30 | |
3 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 660 | 110 | |
4 | Đại học | 7480202 | An toàn thông tin | 200 | 20 | |
5 | Đại học | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | 195 | 35 | Toán, Lý, Hóa (mã A00); Toán, Lý, Anh (mã A01); Toán, Văn, Anh (mã D01). |
6 | Đại học | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 105 | 5 | |
7 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 170 | 5 | |
8 | Đại học | 7340122 | Thương mại điện tử | 105 | 5 | |
9 | Đại học | 7340115 | Marketing | 215 | 10 | |
10 | Đại học | 7340301 | Kế toán | 148 | 2 | |
11 | Đại học | 7340208 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 90 | 10 | |
Tổng cộng: | 2.478 | 282 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo!
Toàn văn thông báo xem tại đây