THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 08/8/2012 của Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012,
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Học viện như sau:
Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)
Trình độ / Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
(Khối thi A, A1, D1) |
Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo | ||
Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
Đại học | – Điện tử, truyền thông | D520207 | Từ 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | |
– Điện, điện tử | D510301 | Từ 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | ||
– Công nghệ thông tin | D480201 | Từ 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | ||
– Quản trị kinh doanh | D340101 | Từ 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | Từ 14,0 trở lên | |
– Kế toán | D340301 | Từ 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | Từ 14,0 trở lên | |
Cao đẳng | – Điện tử truyền thông | C510302 | Từ 10,0 trở lên | ||
– Công nghệ thông tin | C480201 | Từ 10,0 trở lên | |||
– Quản trị kinh doanh | C340101 | Từ 10,0 trở lên | Từ 10,5 trở lên | ||
– Kế toán | C340301 | Từ 10,0 trở lên | Từ 10,5 trở lên |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).