Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Năm 2018 Cơ sở Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 470 sinh viên đại học chính quy (sinh viên tốt nghiệp trong năm 2017). Cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Số SV tốt nghiệp | Số SV phản hồi | Tình hình việc làm | Khu vực làm việc | |||||||||
Có việc làm | Tiếp tục học | Chưa có việc làm | |||||||||||||
Tổng số | Nữ | Tổng số | Nữ | Đúng ngành đào tạo | Liên quan đến ngành đào tạo | Không liên quan đến ngành đào tạo | Nhà nước | Tư nhân (CP, TNHH) | Có yếu tố nước ngoài | Tự tạo việc làm | |||||
1 | 7480102 | Công nghệ thông tin | 88 | 25 | 75 | 24 | 53 | 10 | 8 | 2 | 2 | 14 | 43 | 10 | 4 |
2 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Kỹ thuật điện tử, truyền thông) | 112 | 15 | 98 | 14 | 75 | 10 | 7 | 3 | 3 | 46 | 37 | 7 | 2 |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27 | 1 | 19 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 |
4 | 7340301 | Kế toán | 106 | 90 | 103 | 88 | 95 | 3 | 0 | 4 | 1 | 43 | 42 | 10 | 3 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 102 | 82 | 101 | 81 | 80 | 9 | 4 | 5 | 3 | 39 | 46 | 8 | 0 |
6 | 7340115 | Marketing | 35 | 30 | 35 | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 4 |
Tổng | 470 | 243 | 431 | 237 | 352 | 37 | 19 | 14 | 9 | 152 | 198 | 45 | 13 |
Chi tiết danh sách sinh viên được khảo sát xem tại đây.