Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. Cụ thể, Học viện điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 như sau:
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu
(Sau điều chỉnh) |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 395 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 210 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 630 |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 195 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 200 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 90 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 160 |
8 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 195 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 200 |
10 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 95 |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu
(Sau điều chỉnh) |
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 90 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 80 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 135 |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 50 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 80 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 40 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 65 |
8 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 55 |
Các nội dung khác trong đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không thay đổi.